admin@sternen-schloss.ch
044 266 60 25
admin@sternen-schloss.ch
044 266 60 25
admin@sternen-schloss.ch
044 266 60 25
Monatliche Kosten |
Babytarif bis 18 Monate |
Kleinkindtarif ab 19 Monate |
---|---|---|
1 Tag/Woche | CHF 540.- | CHF 500.- |
2 Tag/Woche | CHF 1’080.- | CHF 1’000.- |
3 Tag/Woche | CHF 1’620.- | CHF 1’500.- |
4 Tag/Woche | CHF 2’160.- | CHF 2’000.- |
5 Tag/Woche | CHF 2’700.- | CHF 2’500.- |
Monatliche Kosten |
Babytarif bis 18 Monate |
Kleinkindtarif ab 19 Monate |
---|---|---|
1 Tag/Woche | CHF 400.- | CHF 375.- |
2 Tag/Woche | CHF 800.- | CHF 750.- |
3 Tag/Woche | CHF 1’200.- | CHF 1’125.- |
4 Tag/Woche | CHF 1’600.- | CHF 1’500.- |
5 Tag/Woche | CHF 2’000.- | CHF 1’875.- |
Monatliche Kosten |
Babytarif bis 18 Monate |
Kleinkindtarif ab 19 Monate |
---|---|---|
1 Tag/Woche | CHF 300.- | CHF 275.- |
2 Tag/Woche | CHF 600.- | CHF 550.- |
3 Tag/Woche | CHF 900.- | CHF 825.- |
4 Tag/Woche | CHF 1’200.- | CHF 1’100.- |
5 Tag/Woche | CHF 1’500.- | CHF 1’375.- |
Wir bieten subventionierte Plätze an. Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Fragen zu klären und das Anmeldeformular für subventionierte Plätze zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website der Stadt Dübendorf.
Öffnungszeiten
Zürichstrasse 98
8600 Dübendorf
Wir orientieren uns an den offiziellen Feiertagen des Kantons Zürich:
Weihnachten (Betriebsferien werden jährlich von der Krippenleitung rechtzeitig kommuniziert)